22 Мар, 2016
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2015 год ОАО «Брестское пиво»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2015 года
Организация | ОАО «Брестское пиво» |
Учетный номер плательщика | 200209849 |
Вид экономической деятельности | 15960 |
Организационно-правовая форма | 1131 |
Орган управления | 13203 |
Единица измерения | 408 |
Адрес | Ул. Бауманская,18 г. Брест |
| | Дата утверждения | 02.02.2016 |
| | Дата отправки | 02.02.2016 |
| | Дата принятия | 02.02.2016 |
Активы | Код строки | На 31.12.2015 года | На 31.12.2014 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Основные средства | 110 | 174 936 | 186 962 |
Нематериальные активы | 120 | 26 | 18 |
Доходные вложения в материальные активы | 130 | | |
В том числе: | | | |
инвестиционная недвижимость | 131 | | |
предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | | |
прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | | |
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 31 | 44 |
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | | |
Отложенные налоговые активы | 160 | 13 | 13 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | | |
Прочие долгосрочные активы | 180 | | |
ИТОГО по разделу I | 190 | 175 006 | 187 037 |
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
Запасы | 210 | 26 969 | 26 043 |
В том числе: | | | |
материалы | 211 | 16 866 | 15 118 |
животные на выращивании и откорме | 212 | | |
незавершенное производство | 213 | 2 353 | 7 914 |
готовая продукция и товары | 214 | 7 750 | 3 011 |
товары отгруженные | 215 | | |
прочие запасы | 216 | | |
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | | |
Расходы будущих периодов | 230 | 269 | 260 |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 181 | 85 |
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 27 531 | 31 520 |
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | | |
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 14 767 | 10 278 |
Прочие краткосрочные активы | 280 | | |
ИТОГО по разделу II | 290 | 69 717 | 68 186 |
БАЛАНС | 300 | 244 723 | 255 223 |
| | | |
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31.12.2015 года | На 31.12.2014 года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
Уставный капитал | 410 | 6 391 | 6 391 |
Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | | |
Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | | |
Резервный капитал | 440 | 3 805 | 3 805 |
Добавочный капитал | 450 | 195 257 | 195 321 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | -93 117 | -70 383 |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | | |
Целевое финансирование | 480 | | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 112 336 | 135 134 |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | | 1 953 |
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | | |
Отложенные налоговые обязательства | 530 | | |
Доходы будущих периодов | 540 | | |
Резервы предстоящих платежей | 550 | | |
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | | |
ИТОГО по разделу IV | 590 | | 1 953 |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 11 036 | 10 090 |
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 42 803 | 37 091 |
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 81 204 | 71 154 |
В том числе: | | 18 598 | 20 040 |
поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 |
по авансам полученным | 632 | 1 795 | 1 815 |
по налогам и сборам | 633 | 54 916 | 42 974 |
по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 261 | 121 |
по оплате труда | 635 | 926 | 642 |
по лизинговым платежам | 636 | | |
собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | | |
прочим кредиторам | 638 | 4 708 | 5 562 |
Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | | |
Доходы будущих периодов | 650 | -2 656 | -199 |
Резервы предстоящих платежей | 660 | | |
Прочие краткосрочные обязательства | 670 | | |
ИТОГО по разделу V | 690 | 132 387 | 118 136 |
БАЛАНС | 700 | 244 723 | 255 223 |
71